Produktdetails:
|
Filterart: | Selbstölfilter-Teile | Auto-Modell: | Auto |
---|---|---|---|
Material: | Filterpapier, Metall | Garantie: | 1 Jahre, 5000 Meilen |
Größe: | 76*76*85 | Qualität: | 100% geprüft |
Hervorheben: | Drehbeschleunigung auf Ölfiltern 25010251,Chevrolet-Drehbeschleunigung auf Ölfiltern,Ruß-Partikel-Buick-Ölfilter |
Erstklassiger Automobilmaschinen-Drehbeschleunigungs-Ölfilter 25010251 für BUICK, CHEVROLET, GMC-LEICHT- LKWS
Öl mit schädlichen Verunreinigungen kann das Leben der in Verbindung stehenden Teile verringern. Ölfilter kann Staub, abgeschliffenes Metall, Rußpartikel und andere Arten Schmutz vom verteilenden Öl entfernen und garantieren, dass nur Frischöl die Schmierstellen und die Lager erreicht. Das Leben dieser Komponenten so folglich, verlängernd.
IFILTER-Ölfilter sind entworfen und hergestellt zu erfüllt alle Bedingungen für das Beibehalten von neuen Fahrzeuggarantien und stellt hohe Leistungsfähigkeit zur Verfügung, wenn, Maschine-zerstörende Schadstoffe entfernend.
Kompatibel mit herkömmlichem Ölfilter.
Wechselstrom: PF44 |
Wechselstrom: PF46
|
CHRYSLER: L321
|
CHRYSLER: L41
|
GENERAL MOTORS: 25010251
|
GENERAL MOTORS: 25010325
|
GENERAL MOTORS: 25010633
|
GENERAL MOTORS: 25010634
|
GENERAL MOTORS: 6439857
|
GENERAL MOTORS: 8250106330
|
GENERAL MOTORS: 8889842150
|
GENERAL MOTORS: 88984215
|
Querverweis NEIN.
BALDWIN: B31
|
BLAUPAUSE: ADA102124
|
CHAMPION: PH44
|
: P551307
|
FLEETGUARD: LF796
|
FRAM: PH3506
|
K&N-Filter: HP1007
|
MAHLE: OC999
|
Motorcraft: FL330
|
NAPA: 1039
|
NAPA: 1041
|
NAPA: 1042
|
PUROLATOR: L14006
|
WIX-FILTER: 51039
|
WIX-FILTER: 51041
|
WIX-FILTER: 51042
|
Technische Details
Hersteller | IFILTER |
Modell | Drehbeschleunigung-auf Ölfilter |
Marke | IFILTER |
Material | Zellulose, Metall |
Produkt-Grad | Leistungs-Teile |
Einzelteil-Maß (L*W*H) (Millimeter) | 76*76*85 |
Itew-Gewicht (g) | 236 |
Faden-Größe | 13/16-16“ |
Fahrzeugservice-Art | Personenkraftwagen |
Garantie | 1-jährig, 5000KM |
OE-Teilnummer | Sehen Sie unterhalb der Beschreibung |
Anwendung
Machen Sie | Modell | Jahr | Maschine |
BLAUE VOGEL-BUSSE | MIKROvogel | 2004 - 2006 | V8 4.8L 294 CID Isuzu Gas |
BLAUE VOGEL-BUSSE | MIKROvogel | 2003 - 2005 | V8 6.0L 364 CID CNG |
BLAUE VOGEL-BUSSE | MIKROvogel | 2003 - 2006 | Gas V8 6.0L 364 CID |
BUICK | APOLLO | 1975 - 1975 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | JAHRHUNDERT | 1975 - 1976 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | LESABRE-/LESABRElastwagen | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
BUICK | REGNERISCHER | 2004 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
BUICK | REGNERISCHER | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
BUICK | KÖNIGLICH | 1975 - 1976 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | FELDLERCHE | 1996 - 1998 | L4 2.4L 2392cc 146 CID |
BUICK | FELDLERCHE | 1975 - 1976 | V6 3.8L 231 CID |
BUICK | FELDLERCHE | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
CADILLAC | CTS | 2004 - 2005 | V8 5.7L 346 CID |
CADILLAC | CTS | 2006 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2002 - 2005 | V8 5.3L 325 CID |
CADILLAC | ESCALADE | 2002 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | LAWINE | 2002 - 2005 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | LAWINE | 2002 - 2006 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | CAMARO | 1998 - 2002 | V8 5.7L 346 CID |
CHEVROLET | KAVALIER | 1995 - 1995 | L4 2.4L |
CHEVROLET | KAVALIER | 1996 - 2002 | L4 2.4L 146 CID |
CHEVROLET | CHEYENNE | 2003 - 2005 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
CHEVROLET | COLORADO | 2004 - 2006 | L4 2.8L 2770cc 169 CID |
CHEVROLET | COLORADO | 2007 - 2012 | L4 2.9L 2921cc 178 CID |
CHEVROLET | KORVETTE | 1997 - 2004 | V8 5.7L 346 CID |
CHEVROLET | KORVETTE | 2005 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
CHEVROLET | EIL-VAN (BIS 4500 REIHEN) | 2003 - 2006 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | EIL-VAN (BIS 4500 REIHEN) | 2003 - 2006 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | EIL-VAN (BIS 4500 REIHEN) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | IMPALA | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 1997 - 1999 | L4 2.4L 146 CID |
CHEVROLET | MALIBU | 2000 - 2002 | L4 2.4L 2392cc 146 CID |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (BIS 3500 REIHE) | 2003 - 2006 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (BIS 3500 REIHE) | 2000 - 2006 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | SILVERADO (BIS 3500 REIHE) | 2002 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (BIS 3500 REIHE) | 2005 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
CHEVROLET | SILVERADO (BIS 3500 REIHE) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | SSR | 2003 - 2004 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | SSR | 2005 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | VORSTADT (GANZ) | 2000 - 2005 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | VORSTADT (GANZ) | 2002 - 2006 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | VORSTADT (GANZ) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET | TAHOE | 2003 - 2006 | V8 4.8L 294 CID |
CHEVROLET | TAHOE | 2000 - 2006 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | TAHOE | 2006 - 2006 | V8 5.3L 323 CID |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003 - 2006 | V8 5.3L 323CID |
CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2006 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET-LKWS U. -BUSSE | SILVERADO 1500 | 2005 - 2005 | L 4.8L 4800CC 293CID (V8 Eng.) |
CHEVROLET-LKWS U. -BUSSE | SILVERADO 2500HD | 2005 - 2005 | V8 6.0L 6000CC 366CID |
CHEVROLET-LKWS U. -BUSSE | W3500 TILTMASTER | 2003 - 2009 | V8 6.0L 364 CID |
CHEVROLET-LKWS U. -BUSSE | W4500 TILTMASTER | 2003 - 2010 | V8 6.0L 364 CID |
GENERAL MOTORS | V8 366 (6.0L) | ||
GMC-LEICHT- LKWS | SCHLUCHT | 2004 - 2006 | L4 2.8L 2770cc 169 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SCHLUCHT | 2007 - 2012 | L4 2.9L 178 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | ABGESANDTER | 2006 - 2006 | L6 4.2L 256 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | ABGESANDTER | 2003 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | ABGESANDTER | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SAVANA VAN (BIS 3500 REIHE) | 2003 - 2006 | V8 4.8L 294CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SAVANA VAN (BIS 3500 REIHE) | 2004 - 2005 | V8 4.8L 294 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SAVANA VAN (BIS 3500 REIHE) | 2003 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SAVANA VAN (BIS 3500 REIHE) | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SAVANA VAN (BIS 3500 REIHE) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA | 2005 - 2006 | Gas V8 5.3L 325 CID/elektrisches |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA AUFNAHMEN (BIS 3500 REIHEN) | 2000 - 2006 | V8 4.8L 294CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA AUFNAHMEN (BIS 3500 REIHEN) | 2003 - 2005 | V8 4.8L 294 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA AUFNAHMEN (BIS 3500 REIHEN) | 2000 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA AUFNAHMEN (BIS 3500 REIHEN) | 2006 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | SIERRA AUFNAHMEN (BIS 3500 REIHEN) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON | 2000 - 2000 | V8 5.3L 323 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2004 - 2006 | V8 4.8L 294CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2003 - 2005 | V8 4.8L 294 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2001 - 2005 | V8 5.3L 323 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2004 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2005 - 2006 | V8 5.3L 5328cc 325 CID |
GMC-LEICHT- LKWS | YUKON (GANZ) | 2003 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
GMC-LKWS U. -BUSSE | SIERRA 1500 | 2005 - 2005 | L 5.3L 5300CC 323CID |
GMC-LKWS U. -BUSSE | W3500 VORWÄRTS | 2004 - 2009 | Gas V8 6.0L 364 CID Vortec |
GMC-LKWS U. -BUSSE | W4500 VORWÄRTS | 2003 - 2010 | Gas V8 6.0L 364 CID Vortec |
HUMMER | H2 | 2003 - 2006 | V8 6.0L 5967cc 364 CID |
ISUZU | AUFSTEIGENDES | 2003 - 2006 | V8 5.3L 327 CID |
ISUZU | I280 | 2006 - 2006 | L4 2.8L 169 CID |
ISUZU | I290 | 2007 - 2008 | L4 2.9L 178 CID |
ISUZU-LKWS | N-REIHE | 2003 - 2006 | Gas V8 6.0L 364 CID |
OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1996 - 1998 | L4 2.4L 146 CID |
OLDSMOBILE | ALERO | 1999 - 2001 | L4 2.4L 146 CID |
OLDSMOBILE | MACHETE | 1981 - 1981 | V8 4.3L 260 CID |
PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | CATALINA | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | FIREBIRD | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | FIREBIRD | 1998 - 2002 | V8 5.7L 346 CID |
PONTIAC | G T O | 2004 - 2004 | V8 5.7L 350 CID |
PONTIAC | G T O | 2005 - 2006 | V8 6.0L 364 CID |
PONTIAC | GROSSARTIGES MORGENS | 1996 - 2001 | L4 2.4L 145 CID |
PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | GRAND PRIX | 2005 - 2006 | V8 5.3L 326 CID |
PONTIAC | GROSSARTIGE SAFARI | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | LAURENTIAN (KANADIER) | 1980 - 1980 | V8 5.7L 350 CID |
PONTIAC | LE MANS | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
PONTIAC | SUNFIRE | 1996 - 2002 | L4 2.4L 145 CID |
PONTIAC | TRANSPORT MORGENS | 2000 - 2001 | V8 5.7L |
PONTIAC | VENTURA | 1977 - 1977 | V8 4.9L 301 CID |
SAAB | 9-7X | 2005 - 2006 | V8 5.3L 325 CID |
ARBEITSPFERD-LKWS | P-REIHE | 2004 - 2005 | V8 6.0L 6000CC 366CID |
Eigenschaften
►Treffung OE-Standard und -leistung
►Sitzanwendung und nachgewiesene Kategorie
►Langes Leben für Passagier und commerial Fahrzeuge
►Filtermaterial mit Phenolharztechnologie maximalen Schutz und Leistung versorgen.
►Optimale Strömungsgeschwindigkeit und Leistungsfähigkeit für Abstand des spezifizierten Services.
►Langlebiges Filtermaterial und Siegelringe.
►Hohes Schadstoffzurückhalten
►Druck und temperaturbeständiges
►Genaue Verarbeitung
►Überlegenes prägeartiges und gefaltetes Filtermaterial für hohe Schmutztragfähigkeit und Niederdrucktropfen
►Überlegene strukturelle Integrität durch Blech, Endplatten und das Säumen der hohen Qualität
►Druckablassventil stellt Schmierung jederzeit sicher
►Anti-AbflussRückschlagventil, soweit zutreffend
Fragen u. Antworten
►Wieviele Jahre haben Ihr Firmenabkommen im Filtergeschäft?
Wir haben Filtergeschäft für über 10 Jahre behandelt.
►Wie man ein Zitat erhält?
Bitte nett Rat die OE-Zahl oder Fahrzeugmodell, Bild, Probe usw. und Ihre E-Mail schicken uns.
►Konnten Sie einen kleinen Reihenauftrag beschäftigen?
Ja haben wir einen flexiable Geschäftsmodus und wir können einen kleinen Reihenauftrag beschäftigen.
►Können Sie die kundenspezifischen Filter produzieren?
Ja können wir die kundenspezifischen Filter entsprechend Ihren Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir haben eine Fähigkeit, zum der Formen und der Befestigungen schnell zu entwickeln.
►Was ist Ihre Zahlungsfrist?
T/T 30% als Ablagerung und Balance vor Versand. Wir schicken Ihnen die Bilder der Produkte und der Pakete vor Lieferung. Wenn wir eine langfristige Zusammenarbeit sind, kann die Zahlungsbedingung ausgehandelt werden.
►Wie über Ihre Lieferfrist?
Im Allgemeinen wenn wir Waren auf Lager haben, sind 5-7 Tage erforderlich. Andernfalls dauert es 30 bis 60 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
►Was ist Ihre Beispielpolitik?
Ja aber die Kunden müssen die Beispielkosten tragen und der Kurier kostete.
►Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
Ja prüfen wir 100% Produkte vor Lieferung, um die Qualität sicherzustellen.
►Was ist Ihr Ausdruck der Verpackung?
Im Allgemeinen sind die neutrale Verpackung, unsere farbige Verpackung oder entsprechend der Anforderung des Kunden alle annehmbar.
►Wie tun Sie Ihr Abkommen mit dem unqualifizierten Produkt?
Wenn es irgendeine Qualitätsfrage unter Garantie gibt, wird Return&repair-Dienstleistung erbracht, um die Interessen von Kunden zu schützen.
►Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
Wir halten gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis, um den Nutzen unserer Kunden sicherzustellen.
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Nicht, mit uns, wenn Sie irgendeine Frage, haben ihm in Verbindung zu treten ist zögern unser Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten, wir gelangt zurück an Sie innerhalb 24 Stunden.
Ansprechpartner: Mr. Simon Xue
Telefon: 13819096276
Faxen: 86-0573-82581368